Description
产品参数:
| 放大倍率 (X) | 6-36 X | 
| 物镜直径(mm) | 50 mm/F0.9 | 
| 视场角(°) | 10° | 
| 左右目镜距离 | 可调,60~71mm | 
| 目镜屈光度 (D) | ±6 | 
| 红外灯(IR) | 850nm, 940nm | 
| 红外灯有效距离 | 3级亮度调节 | 
| 传感器 | 大尺寸CMOS, 120 frame/s | 
| 显示屏 | OLED 0.39", 1024(H) x 768(V) | 
| 最高录像像素 | UHD2880*2160 (4K) | 
| 拍照像素 | 5360x3008 | 
| 图像防抖 | 电子防抖EIS | 
| 电子罗盘 | 有 | 
| 滤光镜(IR-CUT) | 内置,自动 | 
| 图像输出 | 自然色/ 黑白色/ 绿色/ 青松色/ 琥珀色 | 
| WIFI | Android/iOS | 
| 视频输出 | HDMI 1080P | 
| 内存卡最大容量支持 | 512GB(FAT32/exfat) | 
| 观看距离(1/4 月亮, 开IR) | 0.8 …… 1000m (建筑物) | 
| 观看距离(满月) | 0.8 …… 1500m (建筑物) | 
| 观看距离(白天) | 0.8m …… ∞ (无限远) | 
| 电池类型 | 18650电池, 2节/4节 | 
| 电池工作时长(红外灯关, 20°C) | 8.5 h | 
| DC输入 | type-c 5V2A | 
| 工作温度范围 (°C) | -30……+ 50°C | 
| 三脚架接口 | 1PCS ¼" | 
| 测距参数 | |
| 测距范围(建筑物) | 10m~800M/1200M/1800M | 
| 测距精度(建筑物) | <400 ±1m >400 ±0.4% | 
| 激光类型 | 905nm(1类激光) | 
| 尺寸(长x宽x高) | 205×127×70 mm | 
| 重量 | 0.88kg | 
产品介绍:
全新五代双筒数码夜视仪,不仅观测距离做了提升,更升级了电子防抖EIS系统,电子测距系统,继续沿用了手机APP链接机器WIFI功能,兼容安卓和苹果手机系统,用户操作更流畅。昼夜两用适用于夜间无照明的环境下,搜索救援、远距离监视、户外探险、自然灾害、安保安防、防恐防爆、军事作战、侦察取证、林业野保等和其他黑暗环境下中广泛运用。
产品特点:
■ 3级亮度调节
■ 电子防抖EIS
■ 图像输出:自然色/黑白色/绿色/琥珀色
■ WiFi支持安卓/苹果系统
■ 高清像素,拍照像素5360×3008
■ 电子测距功能10-600/1000/1500/2000(600米为标配,其他需定制)




 
	 
						 
						 
	 
						 
						 
	 
						
 
		 
		 
		

