Description
产品参数:
| 放大倍率 | 6-36X | 
| 物镜(mm) | 50mm/F0.9 | 
| 视场角 | 7° | 
| 屈光度 | ±6 | 
| 左右目镜距离 | 可调,60~71mm | 
| 录像 | QDH2560X1440@30fps(2k) | 
| 拍照像素(pixels) | 5360X3008 | 
| 图像输出 | 自然色/微光全彩/绿色/黑白色/青松色/琥珀色 | 
| 传感器 | 1/2.8"CMOS | 
| 低照度(lux) | 0.0015 lux | 
| 显示器分辨率 | OLED 0.39",1024(H)X768(V) | 
| 观看距离(1/4月亮,IR开) | 0.8~850m | 
| 观看距离(满月) | 0.8~1200m | 
| 红外灯 | 850nm/1.5W | 
| 红外灯有效距离) | 200m-750m(3级可调亮度及聚光散光) | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 滤光镜(IR-CUT) | 内置、自动 | 
| WIFI | 苹果/安卓Android/ios | 
| 图像防抖 | EIS电子防抖 | 
| DC输入 | Type-C 5V2A | 
| 视频输出模式 | HDMI 1080P | 
| 内存卡最大容量支持 | 512GB(FAT32/exfat)(选配) | 
| 三脚架接口 | 1/4 | 
| 工作温度范围 | +50°C~-30°C | 
| 电池类型 | 3V CR123A x 4 | 
| 电池工作时间 | 5h(红外灯关20°C) | 
| 尺寸(长宽高)(mm) | 190x126x70mm | 
| 重量(不含电池) | 800g | 
| 配置 | 主机,软包,电池,说明书,试镜布,保修卡,合格证。 | 
| 测距仪规格 | |
| 测距范围 (建筑物) | 10m~1200M/1500M/1800M/2000M | 
| 测距精度 (建筑物) | <400 ±1m >400 ±0.4% | 
| 激光类型 | 905nm(一类激光) | 
产品介绍:
全新五代双筒数码夜视仪,不仅观测距离做了提升,更升级了电子防抖EIS系统,电子测距系统,继续沿用了手机APP链接机器WIFI功能,兼容安卓和苹果手机系统,用户操作更流畅。
产品特点:
1. 3级亮度调节
2. 电子防抖EIS
3. 图像输出:自然色/黑白色/绿色/琥珀色
4. WiFi支持安卓/苹果系统
5. 高清像素,拍照像素5360×3008
6. 电子测距功能10-1200/1500/2000(1200米为标配,其他需定制)


 
	 
						 
	 
						 
						 
						 
						 
	 
						 
						
 
		 
		 
		

