Description
技术指标:
| 型号 | CS-2 | 
| 光学放大倍率 | 3倍 | 
| 数码放大倍率 | 1-5倍 | 
| 物镜直径 | Φ32mm | 
| 照明红外波长 | 850µm | 
| 微弱光线可视范围 | 0.5m-~∞ | 
| 全无光,红外照明可视范围 | 全黑辅助照明 2.0m~200m | 
| 显示图像分辨率 | 30万像素/750×560 | 
| 摄像头类型 | CMOS | 
| 摄像头像素 | 30万像素640X480 | 
| 光谱范围 | 450-1100µm | 
| 感光尺寸 | 1/3" | 
| 动态范围 | 58dB | 
| 最低照度 | 0.01Lux | 
| 视场度/FOV | 5x6.68° | 
| 出瞳距离 | 14mm | 
| 出瞳直径 | 6mm | 
| 视度调节 | ±5º | 
| 白平衡 | 自动 | 
| SD内存卡 | 4-32G | 
| 日夜切换 | 自动 | 
| 视频输出 | 有 | 
| 工作温度 | -20℃-45℃ | 
| 工作湿度 | 最大70% | 
| 电池类别 | 普通镍氢电池AA 1.5Vx3 | 
| 充电电源 | 5.0V/1000mA适配器 | 
| 工作电压 | 3.5V - 4.2V | 
| 红外功率 | MW85m | 
| USB接口 | mini USB接口 | 
| 焦距调节 | 物镜调焦 | 
| 脚架接口 | 1/4" | 
| 防水性能 | IPX4 | 
| 拍照功能 | 有 | 
| 音视频录制功能 | 有 | 
| 屏幕亮度调节功能 | 有 | 
| 照明灯亮度调节功能 | 有 | 
| 照片/视频/回放/删除功能 | 有 | 
| 时间设置功能 | 有 | 
| 产品尺寸 | 102×76×49mm | 
| 产品重量 | 254g | 
| 配置 | 主机,电池,8GTF卡,尼龙包,试镜布,说明书,保修卡,合格证 | 
产品描述:
CS-2是一款多功能的数码夜视仪,完全不受环境光线限制, 自动透雰,智能红外开关,昼夜两用的特点,广泛应用于夜间野观察、夜钓、森林防火、电力巡线、家庭安全、夜间巡逻、公安特警、反恐维稳、应急指挥、实战演习、单兵作战、部队作战、跨国维和、治安维稳、海防边防、消防救援、城市治安等。
产品特点:
- 分辨率高于传统一代+
- 可昼夜两用
- 电子放大1-5倍
- 光学放大3倍
- 性能优良、体积小、重是轻、成像清晰、操作简单
- 实用性强,实用于夜间微光及无照明环境下观察


 
	 
						 
	 
						 
						 
						 
						 
						
 
		 
		 
		

