Description
技术参数:
| 倍率 Magnification | 1X |
| 镜片视窗尺寸 Lens Size | 26x19mm |
| 镜片镀膜 Lens Coating | 多层镀膜Multi-coated |
| 调节精度 Click Value | 1MOA/每格调节click |
| 调节范围 Adjustment Range | ≥50MOA |
| 视差 Parallax | ≤2 MOA |
| 视差校正距离 Parallax Distense | 50M |
| 分划板 Retical | 多种准星Multi-Reticle |
| 电池 Battery | CR2032 |
| 亮度调节 Brightness | 日间9档/夜视2档/太阳能9daytime/2Night Vision/Solar |
| 自动休眠 Sleep Mode | 3min |
| 照明颜色 Reticle Color | 红色RED |
| 镜体材质 Housing Material | 铝合金Aluminium 7075 |
| 外观 Finish | 哑光Matt |
| 颜色 Color | 黑色Black |
| 长度 Length | 45.2 mm |
| 宽度 Width | 31.5 mm |
| 高度 Height | 29.5 mm/41mm(带底座) |
| 重量 Weight | 42.3g/71.4g(带底座) |
| 固定接口尺寸 Footprint | Torijicon RMR |
| 支架 Mount | MIL-STD-1913 |
| 抗冲击 Shockproof | 2000 G/s |
| 防水 WaterProof | IP67 |
| 1. 按任意键 开机;长按“+”键3秒 关机。 2. 共11个亮度档位:“-”键、亮度降低;“+”键、亮度增加,至最高亮度时、RC会1秒闪烁2次。 3. 3分钟自动休眠。 4. 分划切换:长按“-”键,可以在点、圈、点+圈分划之间循环切换显示。 5. 关机后,自动进入太阳能模式;自动唤醒功能无效。 | |
产品简介:
LED 分化图形由2MOA 的中心点、50MOA的圆环,以及指示水平 垂直的四条短线段组成。通过光学系统观测分划图形,在100米远的位置, 65MOA 的圆环直径近似等于170cm。分划图形可通过按键切换。
产品特点:
★分化图形由2MOA 的中心点、50MOA 的圆环。
★本机具有良好的防水,防雾,防震性能。
★CNC铣削精密加工,硬铝壳体。
★快速装夹支座连接,适用于MIL-STD-1913导轨安装。













