Description
产品参数:
| 目镜 | 放大倍率 | 15X |
| 显示器 | 2xOLED (1024x768) | |
| 视场度 | 8.5° | |
| 激光测距
| 工作波段 | 1550nm(人眼安全) |
| 测距范围 | 50m~12000m(最大12km) | |
| 测试条件 | 能见度≥17Km 目标反射率≥30% | |
| 测距精度 | ±2m | |
| 测距有效率 | > 98% | |
| 重复频率 | 1Hz~5Hz | |
| 可见光+夜视成像
| 传感器 | 彩色CMOS |
| 分辨率 | 2Mp | |
| 镜头焦距 | f=70mm | |
| 电子变倍 | 1~8倍 | |
| 特性 | 宽动态、3D降噪、自动快门 | |
| 定位BDII+GPS | 水平定位精度 | ≤2.5m (CEP) |
| 高程定位精度 | ≤10m (PE) | |
| 数字磁罗盘 (3维) | 方位角精度 | RMS≤0.5° (RMS) |
| 俯仰角精度 | RMS≤0.2° (RMS) | |
| 横滚角精度 | RMS≤0.5° (RMS) | |
| 目标定位和测量功能 | 本机定位功能 | 支持 |
| 目标定位功能 | 支持 | |
| 目标间距目标 | 支持 | |
| 高程差值 | 支持 | |
| 数据接口 | RS232 | 输出定位和测量数据 |
| USB | 外触发 | |
| 电源 | 锂电池 | 2×18650 |
| 电池工作时间 | ~8小时 | |
| 环境参数
| 使用温度范围 | -30℃~+55℃ |
| 储存温度范围 | -45℃~+60℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 环境适应性 | 符合GJB150A-2009 | |
| 重量尺寸 | 整机重量 | < 1.5Kg(含电池) |
| 尺寸(mm) | 250(长)×170(宽)×65(高) | |
| 外壳封装 | 铝合金+碳纤增强PC | |
| 安装接口 | 1/4'标准三脚架接口 |
* 实际距离受仪器设置,环境因素,使用者操作方式影响
产品介绍:
是一款具备多种测量功能的手持激光测距仪,集成了长距离人眼安全激光测距、高清彩色可见光、GPS/GNSS联合定位系统和数字电子罗盘,可以帮助用户定位观测位置和目标方位等地理信息,从而迅速发现和处置目标。具有备专业的功能和简便的操控,满足不同种用户需求,可显著减少和减轻使用者携带侦察仪器设备的数量和重量,并提高及时综合处理多种信息数据能力、缩短 反应时间。该系统具有极好的防水和防尘性能、结构紧凑、重量轻、经久耐用,抗震和抗干扰,可以在全气候环境中使用。
产品特点:
具备15x倍融合光学变焦
具备激光测距功能
具备可见光和夜视成像功能
具备亮度,对比度手动或自动调节功能;
具备宽动态、3D降噪、自动快门
具备拍照、录像功能;
具备1x-8x倍电子放大功能;
具备电子罗盘,可在显示屏上叠加电子罗盘输出的方位信息;
具备GPS/BDII定位功能,可在显示屏上叠加定位坐标.










