Description
技术指标:
| 可见光 | |||
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2.8英寸 | ||
| 视场角 | 8.5 °*4.8 °~0.35 °*0.28 ° | ||
| 光学放大倍率 | 3.3×~80× | ||
| 激光测距 | |||
| 人眼安全/级别 | Class1/1M | ||
| 激光波长 | 1535±5nm | ||
| 最大测程 | 大目标 | ≥5600 | ≥10000 |
| 车 | ≥4800 | ≥8000 | |
| 人 | ≥3200 | ≥4500 | |
| 无人机 | ≥1700 | ≥2600 | |
| 最小测程 | 50m | ||
| 测距频率 | 1~10Hz | ||
| 测距精度 | ±1m | ||
| 准测率 | ≥98% | ||
| 虚警率 | ≤1% | ||
| 定位组件 | |||
| 定位模式 | 北斗/GPS/GLONASS 多模 | ||
| 坐标系 | WGS84/CGCS2000/SK42/Myanmar Datun 2000等(可定制) | ||
| Gauss-Kruger/UTM/MGRS等(可定制) | |||
| 智能化磁偏角自动修正 | |||
| 可自动识别本机所在地(指定地点)磁偏角,无需手动修正 | |||
| 电子罗盘 | |||
| 方位角精度 | 0.5°(RMS) | ||
| 俯仰角精度 | 0.1°(RMS) | ||
| 显示 | |||
| OLED | 0.55寸 | ||
| OLED分辨率 | 1350*1080 | ||
| 侦察定位 | |||
| 自身定位水平精度 | ≤±3m | ||
| 目标定位精度 | ≤±20m | ||
| 多弹种弹道解算 | |||
| 测量温度、湿度、气压等气象参数 | |||
| 可修正风偏 | |||
| 高精度激光测距 | |||
| 测距精度 | ≤±2m | ||
| 准测率 | ≥98% | ||
| 记录最近测距值 | 10次 | ||
| 多目标直观相对测距 | 相对测距、测高、测角 | ||
| 界面功能操作引导 | 支持 | ||
| 连续工作时间 | ≥7 小时 | ||
| 外部接口 | DC/USB/PAL/RS232 | ||
| 体积 | 205mm*116mm*85mm | ||
| 重量 | 1.18kg(含电池) | ||
| 非制冷,快速启动 | ≤30s | ||
| 工作温度 | -40℃ 至 +60℃ | ||
| 防护 | IP67 | ||
注意:
*以上数据及内容仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以产品合同或规格书为准。
*本画面/页面所有内容不应解读为产品交付时对标参数或者暗示产品使用效果。
*参数内容可根据不同用户定制,其型号只是外观型号。
产品特点:
● 侦察定位
自身定位水平精度 ≤±3m、目标定位精度 ≤±20m
● 多弹种弹道解算
测量温度、湿度、气压等气象参数、可修正风偏
● 高精度激光测距
测距精度≤±2m、准测率≥98%、记录最近10次测距值
● 多目标直观相对测距
相对测距、测高、测角
● 操作快速舒适
界面功能操作引导、人机工程学设计
● 轻量化设计
体积小 205mm*116mm*85mm、重量轻 1.18kg(含电池)
● 快速稳定
非制冷,快速启动 ≤30s、工作温度范围 -40℃ 至 +60℃、IP67 级防护









