NEWCOM纽科姆RNT-325多功能四合一红外热成像仪640x512
SKU
在其第二代中,我们最受欢迎的热成像光学系列已得到更新,为用户提供了强大的增强功能,同时保留了客户所喜爱的多功能性;可以将其用作手持式设备、头盔式单筒目镜、武器瞄准镜或热成像夹式配件。
新款型号采用机加工镁合金外壳,以减轻重量。新增的 USB-C 端口现在可实现简化的文件传输,并允许从外部电池组为供电。内部视频记录器现在配备了清晰的音频和64GB的内部存储空间。改进1024x768 AMOLED 显示器与新的目镜搭配,提供更舒适的观看和高达6倍的放大率的剪贴能力。还使用 12um 传感器、手动对焦 F/1.0物镜来创建不同于同类产品的图像。
Description
技术指标:
| 类型 | 非制冷式氧化钒 |
| 分辨率,像素 | 640x512 12μm |
| 帧率 | 60 Hz |
| NETD | ≤ 25mk@25℃,@F/1.0 |
| 物镜 | f25,F/1.0 |
| 视场角 | 14.7°×11.3° |
| 放大倍数 | 3.6x |
| 对焦 | 手动 |
| 连续数字变焦 | X2/ X4/ X8/ |
| 目距 | 15mm |
| 屈光度调节 | -5D~+5D |
| 最近对焦距离 | 5m-∞ |
| 类型 / 分辨率 | 0.39英寸 / AMOLED / 1920×1080 |
| 调色板 | 白热,黑热,火焰热, 彩虹,铁红,冷色 |
| 电池 | 锂离子电池/21700/DC 3.7V |
| 外部电源 | 5V(USB) |
| 工作时间(t=22℃时) | ≤10小时 |
| 视频/照片分辨率 | 1024x768 |
| 视频/照片格式 | .mp4 / .jpg |
| 存储类型 | TF卡,16GB,最大支持128GB |
| wifi | 支持 |
| 频率 | 2.4GHz |
| 标准 | 802.11 b/g |
| 视距接收范围 | 10m |
| 弹道计算器 | 是 |
| 分化线 | 7种 |
| 亮度调节 | 是 |
| 对比度调节 | 是 |
| 画中画 | 是 |
| 热点跟踪 | 是 |
| 冲击力 | 1000G |
| 防水等级 | IP67 |
| 工作温度 | ﹣20℃~60℃ |
| 尺寸 | 119 х 75 х 48 mm |
| 重量 | 264 g |
| 探测距离(人体 1.7米*0.5米) | 1300m |
| 探测距离(车辆 4.5米*2.0米) | 3640m |
| 识别距离(人体 1.7米*0.5米) | 320m |
| 识别距离(车辆 4.5米*2.0米) | 910m |
产品特点:
内置录像机和 Wi-Fi 连接
配备内置的 64GB 存储空间,可存储视
频和图片,并可通过 Wi-Fi 轻松共享。
多功能热成像仪
可作为手持设备、头盔安装设备、夹装
使用或直接瞄准。
紧凑轻便
设计小巧轻便,便于携带和隐蔽使用。









