Description
参数:
| 放大倍率 | 6x |
| 物镜直径 | 50mm |
| 目镜距离 | 20mm |
| 出瞳直径 | 18mm |
| 激光波长 | 850nm |
| 目镜调焦范围 | ±3 |
| 视角范围/物镜光圈 | 水平3.3°FOV: 4.0°/ F=1.3 |
| 物镜分辨率 | 100线对 |
| 最短对焦距离 | 2M |
| 弱光观察距离 | 2M-无限远 |
| 无光全黑/白天观察拍摄距离 | 全黑350米内最佳/白天1000米内最佳 |
| 图像传感器 | 500万像素CMOS感应器0.02Lux |
| 系统放大倍率/数码变焦 | 30x 红外变倍同步/5倍 |
| 显示屏 | 内置1.5”彩色液晶显示屏 |
| 图像分辨率 | 2592*1944,640*480/,JPEG |
| 动态影像分辨率 | 1280*720,640*480 @30 fps |
| 储存卡 | 最高支持32G的TF卡( 选配TF卡 约20H拍摄时长) |
| 曝光 | 自动控制 |
| TV模式/输出 | PAL/NTSC 可连接电视做红外远程监控摄像头实时监控实时监控 |
| USB接口类型 | USB 1.1,可连接电脑做红外远程监控摄像头实时监控 |
| 三脚架接口 | 有两处(不含三脚架)自带导轨 |
| 工作电压 | 6V(4节5号可充电锂电,镍氢或碱性电池都可) 支持移动电源 |
| 工作温度 | -30–+55℃(最高: -40 – 60°C) |
| 尺寸 | 208ⅹ105ⅹ62 mm |
| 重量 | 765g |
| 防水等级 | IPX4 |
| 配置 | 主机、软包、USB线、AV线、说明书、试镜布、保修卡、合格证 |
产品介绍:
数码夜视仪体积小,轻便,耐用的一款高端的数码拍照录像夜视仪。设计便于观测。内置红外光源即使在全黑环境下也可清晰观测。 高品质的图像增强器,内置红外设置可在全黑环境下观测。轻便,耐用的一款高质量数码侦查拍照录像夜视仪。最佳选择。可配置各种图像增强器满足不同要求。
产品特点:
①500万像素,内置 1.5”彩色液晶显示屏
②高清720P录像,放大倍数可达到30倍
③将拍摄时间清晰的显示在照片录像上
④带内录和存储功能,彩色显示屏可显示拍摄模式与张数
⑤外接电视或电脑实时监控,全黑无光观察距离可达250M
⑥最高支持32G的TF卡,持续录像可达近20小时
⑦自动强光保护,主动红外灯,灰度等级7级




