Description
技术参数:
| 放大倍数 | 4×50mm(光学镜头:4,物镜口径:φ50mm) | 
| 仪器等级 | 高清警用全数字成像电子式彩色显像管 | 
| 仪器结构 | 日夜两用,双筒大口径全镀膜,全波段镜头透光率≥98% | 
| 主动红外 | 有 | 
| 强光保护 | 自动强光保护 | 
| 视角范围 | 7° | 
| 目镜调节范围 | ±1.8mm | 
| 物镜光圈 | F=1.3 | 
| 物镜分辨率 | 60线对 | 
| 目镜出瞳距离 | 8mm | 
| 目镜出瞳直径 | 12mm | 
| 红外夜视灯 | 850nm | 
| 镜片镀膜 | 多层7片光学全镀红外增透膜玻璃镜片 | 
| 最短对焦距离 | 2M | 
| 弱光观察距离 | 2M-无限远 | 
| 全黑观察距离 | 全黑至少可在300米处识别人体轮廓 | 
| 图像传感器 | 500万像素CMOS感应器 | 
| 放大倍率 | 20倍超高系统放大倍率,红外变倍同步 | 
| 数码变焦 | 5倍 | 
| 内置显示屏 | 1.5”彩色液晶显示屏 | 
| 图像分辨率 | 2592*1944,1600*1200,640*480/JPEG | 
| 影像分辨率 | 1280*720,640*480 @30 fps | 
| 存储 | 支持32GTF卡,全黑动态连续长达近20小时的摄录时间 | 
| 曝光 | 自动控制 | 
| TV模式 | PAL/NTSC | 
| TV输出 | 可连接电视,用于红外远程实时监控 | 
| USB接口 | USB1.1 | 
| 三脚架接口 | 有(不含三脚架) | 
| 导轨 | 无 | 
| 工作电压 | 6V(4×AA,5号可充电锂电,镍氢或碱性电池都可) | 
| 工作温度 | -30–+55℃ | 
| 不含电池重量 | 780g,含4节5号电池880g | 
| 防水等级 | IPX4 | 
产品介绍:
超轻单筒夜视仪,即时对焦光学系统,宽视野,观察范围更大,采用特制涂层,镜片透光率更佳。内置红外补光灯。
产品特色:
1.全黑300米处可识别人体轮廓,白天1000米内效果最佳,可看清1000米处人体轮廓
2.自动强光保护,免除设备维护忧虑
3.支持单张照片或录像拍摄,可在照片和影像画面上显示拍摄时间和设定的经纬度坐标
4.配备500万像素高清影像拍摄CMOS感应器
5.光学放大倍率(4倍)和数码放大倍率(5倍)为影像系统提供20倍放大可能
6.可连接电视,用于红外远程实时监控




 
	 
						 
						 
						 
	 
						 
						 
						 
						
 
		 
		 
		 
		

 
      
    